Комунальний заклад "Харківський ліцей №166 "Вертикаль" Харківської міської ради"

 





Архів за 2021/2022 навчальний рік

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за

ІV квартал  2021 року

 

№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук 7 л 1645,00
2 Засіб дезінфікуючий для обробки поверхонь 3 кг 720,00
3 Граблі 2 шт 280,00
4 Граблі віялові 2 шт 260,00
5 Лопата штикова 1 шт 230,00
6 Мило рідке 115 л 1564,00
7 Лопата для снігу 2 шт 300,00
8 Засіб чистячий 98 шт 1764,00
9 Рукавиці гумові 27 уп 153,90
10 Мішок для будівельного сміття 8 шт 88,00
11 Рушник паперовий 148 шт 1702,00
13 Плита електрична 2 шт 39200,00
14 Шафа жарова двокамерна 1 шт 22400,00
15 Ваги настільні 1 шт 2600,00
16 Пристрій багатофункційний (принтер) 1 шт 9900,00
17 Стіл одномісний учнівський 1 шт 1692,28
18 Ноутбук 3 шт 60000,00
19 Компас шкільний 3 шт 195,00
20 Лупа 3 шт 120,00
Всього: 144814,18
 

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) за 9 місяців  2021 року

https://drive.google.com/file/d/1_xPtaSjoWlAfz2u7wrJKrr0Zs4eAsWr3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rjjPABRK25L123iltgEwbT2ois6HbuA1/view?usp=sharing

 

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за

ІІІ квартал  2021 року

 

№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Мило господарче 40 шт 476,00
2 Порошок пральний 38 пачка 1026,00
3 Рушник паперовий 220 шт 3234,00
4 Мило туалетне 51 шт 392,70
5 Канцелярські товари 3 шт 288,00
6 Мило рідке 30 л 555,00
7 Інструменти контрольно-вимірювальні циркуль 3 шт 1332,00
8 Глобус фізичний 3 шт 4296,00
9 Мапа України 3 шт 4200,00
10 Набір лабораторний демонстраційний 3 шт 8256,00
11 Телевізор SMART 3 шт 29970,00
12 Стілець учнівський регульований 88 шт 70752,00
13 Стіл одномісний учнівський 88 шт 150128,00
14 Сковорода електрична 1 шт 44000,00
Всього: 318905,70

 

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за

ІІ квартал  2021 року

 

№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Дверi протипожежнi 1 шт 8301,00
2 Журнали 31 шт 2670,54
3 Канцтовари 10 шт 960,00
4 Мило господарське 45 шт 535,50
5 Мило рiдке 85 л 1572,50
6 Санiлiт 15 кг 3726,00
7 Сода кальцинована 14 пач 212,80
8 Кришка для гастроємностей 2 шт 890,00
9 Кришка для гастроємностей 4 шт 780,00
10 Кришка для гастроємностей 2 шт 780,00
11 Тарiлка мiлка 80 шт 2800,00
12 Тарiлка глубока 80 шт 3440,00
13 Чашка 80 шт 3360,00
  Всього     30028,34

 

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за

І квартал  2021 року

 

№ п/п Найменування одиниця виміру кількість сума
1 Саніліт кг 10 2484,00
2 Рушник паперовий шт 228 2622,00
  Всього     5106,00

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2021 року      https://drive.google.com/file/d/1S7dTjGPQKgLIhP02VpIGsz_fa5_x22D6/view?usp=sharing